Blade 550 EFI LT 4x4 IRS EPS LOF
Wer einen gut zu fahrenden Doppelsitzer sucht, der sollte sich die lange TGB Blade mal genauer anschauen. Der Blade 550 EFI LT 4x4 IRS EPS LOF ist die 2-sitzige Variante der SE Version. Der 503cc Motor leistet 14,5kw bei 5500 U/min (LOF 29kw). Also genug Drehmoment um bei schwierigen Bedingungen in Wald und Flur ein Durchkommen zu finden.
8999,- Euro
Serienausstattung
verlängerter Radstand | Gepäckträger vorne und hinten |
Einzelradaufhängung vorne und hinten | Handstützen, große Rückenlehne und verlängerte Sitzbank |
Kardanwellenantrieb mit Verteilergetriebe | Rückenlehne und Haltegriffen |
elektrisch zuschaltbarer Allradantrieb und Differentialsperre vorne | höhenverstellbare Soziusfußrasten |
Servolenkung | Rammschutz vorne |
Scheibenbremsen | Polyellipsoid- und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht |
Kardanwellenbremse hinten | LED-Rück- und Bremslicht |
5 Stufen Gangwahlhebel: Neutral, Low, High, Return, Parking | 12V Ladebuchsen |
14“ Aluminiumfelgen mit Geländereifen | versperrbare Staufächer |
Seilwinde | Bordwerkzeug |
Doppelrohrauspuffanlage | versperrbarer Tankdeckel |
Wasser- und Ölkühlung | Lenkschloss |
ADC-Bergabfahrhilfe | abnehmbare Anhängekupplung und Steckdose |
Bordwerkzeug | Rückspiegel |
Blue-Backlight multifunktionale Digitalarmatur mit Drehzahlmesser und Tankanzeige |
Details
Technische Daten
Motor | 1 Zyl. 4-Takt, SOHC, elektronische Benzineinspritzung |
Hubraum cm³ | 503 |
Leistung | 14,8 kW bei 5500 min-1 |
Kühlung | Wasser- und Ölgekühlt |
Antrieb | CVT, Kardanwelle |
Starter | Elektrostarter |
Federung vorne | Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung |
Federung hinten | Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung |
Bremsen vorne | Scheiben 230 mm |
Bremse hinten | Scheiben 180 mm |
Reifen vorne | AT26x8-14 |
Reifen hinten | AT26x10-14 |
Tankinhalt | 18 l |
Leergewicht | 393 kg |
Abmessungen L x B x H | 2405 x 1235 x 1235 mm |
max. Anhängelast | 196 kg |
Farben | Schwarz, Titanium |
Technische Daten LOF
Daten wie oben, jedoch mit folgenden Abweichungen
Leistung | 29,0 kw bei 6500u/min |
Max. Anhängelast | 920 kg |
Mehr Infos ?
Alle Infos über unsere breite Fahrzeugpalette finden Sie
in im aktuellen Katalog. Hier als PDF zum Download.